台山农商银行代销理财产品清单
代销的理财产品由所属公司发行与管理,台山农商银行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
产品编码 | 产品名称 | 发行机构 | 业绩比较基准 | 产品运作期 | 产品风险等级 | 合格投资者范围 | 相关风险 | 备注 |
Z7002725000336 | 渝农商理财渝盈宝8号 | 渝农商理财有限责任公司(http://wm.cqrcb.com/) 客服:95389 | 中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*50%+7天通知存款利率*50%。 | 产品成立日后的每个工作日为起息日、赎回日 | R2 | 风险评估类型为稳健型、平衡型、进取型、投机型的个人、对公客户 | 政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、产品不成立风险、提前终止风险、兑付延期风险、设置建仓期的风险、不可抗力及以外事件风险 | 在售 |
Z7002725000324 | 渝农商理财兴时(最短持有7天)每日开放10号 | 渝农商理财有限责任公司(http://wm.cqrcb.com/) 客服:95389 | 中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*50%+7天通知存款利率*50%。 | 最短持有7天后的每日为开放日,开放申购或赎回 | R2 | 风险评估类型为稳健型、平衡型、进取型、投机型的个人、对公客户 | 政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、产品不成立风险、提前终止风险、兑付延期风险、设置建仓期的风险、不可抗力及以外事件风险 | 在售 |
Z7002023001579 | 兴银理财丰利悦动稳享7天最短持有期日开1号固收类理财产品 | 兴银理财有限责任公司(https://www.cibwm.com.cn/)客服:40015-95561 | 1.30%-1.70%(C份额) | 最短持有7天后的每日为开放日,开放申购或赎回(T+2申赎确认) | R2 | 风险评估类型为稳健型、平衡型、进取型、投机型的个人、对公客户 | 拟投资市场和资产的风险、信用风险、利率风险、市场风险、流动性风险、法律与政策风险、延期终止风险、提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险、理财产品不成立风险、操作风险、估值波动风险、估值差错风险、代销风险、不同理财产品份额类别存在差异的风险 | 在售 |
Z7002023001574 | 兴银理财丰利悦动稳享1个月最短持有期日开2号固收类理财产品 | 兴银理财有限责任公司(https://www.cibwm.com.cn/)客服:40015-95561 | 1.90%~2.80%(F份额) | 最短持有1个月后的每日为开放日,开放申购或赎回(T+2申赎确认) | R2 | 风险评估类型为稳健型、平衡型、进取型、投机型的个人、对公客户 | 拟投资市场和资产的风险、信用风险、利率风险、市场风险、流动性风险、法律与政策风险、延期终止风险、提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险、理财产品不成立风险、操作风险、估值波动风险、估值差错风险、代销风险、不同理财产品份额类别存在差异的风险 | 在售 |
Z7002023001580 | 兴银理财丰利悦动稳享3个月最短持有期日开1号固收类理财产品 | 兴银理财有限责任公司(https://www.cibwm.com.cn/)客服:40015-95561 | 1.60%-2.00%(A份额) | 最短持有3个月后的每日为开放日,开放申购或赎回(T+2申赎确认) | R2 | 风险评估类型为稳健型、平衡型、进取型、投机型的个人、对公客户 | 拟投资市场和资产的风险、信用风险、利率风险、市场风险、流动性风险、法律与政策风险、延期终止风险、提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险、理财产品不成立风险、操作风险、估值波动风险、估值差错风险、代销风险、不同理财产品份额类别存在差异的风险 | 在售 |
Z7002024000868 | 兴银理财丰利悦动稳享6个月最短持有期日开1号固收类理财产品 | 兴银理财有限责任公司(https://www.cibwm.com.cn/)客服:40015-95561 | 1.60%-2.00%(A份额) | 最短持有6个月后的每日为开放日,开放申购或赎回(T+2申赎确认) | R2 | 风险评估类型为稳健型、平衡型、进取型、投机型的个人、对公客户 | 拟投资市场和资产的风险、信用风险、利率风险、市场风险、流动性风险、法律与政策风险、延期终止风险、提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险、理财产品不成立风险、操作风险、估值波动风险、估值差错风险、代销风险、不同理财产品份额类别存在差异的风险 | 在售 |
C1131324000317 | 顺享63天稳利低波开放式净值型理财产品(1期) | 顺德农商银行(http://sdebank.com) 客服:400-800-2888 | 1.90%-2.05%(A份额) | 本理财产品的申购确认日为每周周三(节假日顺延),每个申购确认日前5个工作日(含)至净值日(含)为申购期,投资者可在申购期内进行申购申请,管理人于确认日确认申购申请。 本理财产品的固定投资周期为63天,每笔投资的固定投资周期到期日为该笔投资的赎回确认日(节假日顺延),赎回确认日起3个工作日内自动赎回。 | R2 | 风险评估类型为稳健型、平衡型、进取型、投机型的个人、对公客户 | 政策风险、信用风险、市场风险、产品不成立风险、提前终止风险、管理风险等 | 在售 |
C1131324000170 | 顺享126天稳利低波开放式净值型理财产品(1期) | 顺德农商银行(http://sdebank.com) 客服:400-800-2888 | 2.00%-2.15%(A份额) | 本理财产品的申购确认日为每周周三(节假日顺延),每个申购确认日前5个工作日(含)至净值日(含)为申购期,投资者可在申购期内进行申购申请,管理人于确认日确认申购申请。 本理财产品的固定投资周期为63天,每笔投资的固定投资周期到期日为该笔投资的赎回确认日(节假日顺延),赎回确认日起3个工作日内自动赎回。 | R2 | 风险评估类型为稳健型、平衡型、进取型、投机型的个人、对公客户 | 政策风险、信用风险、市场风险、产品不成立风险、提前终止风险、管理风险等 | 在售 |
Z7002722000472 | 渝盈宝天添向上6号 | 渝农商理财有限责任公司(http://wm.cqrcb.com/) 客服:95389 | 中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*50%+7 天通知存款利率*50% | 产品成立日后的每个工作日为起息日、赎回日 | R2 | 风险评估类型为稳健型、平衡型、进取型和激进型的个人、对公客户 | 政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、产品不成立风险、提前终止风险、兑付延期风险、设置建仓期的风险、不可抗力及以外事件风险 | 存续 |
Z7002023001467 | 兴银理财稳添利双周盈11号(14天最短持有期)日开固收类理财产品 | 兴银理财有限责任公司(https://www.cibwm.com.cn/)客服:40015-95561 | 2.00%-3.00% | 产品成立日后的每个工作日为起息日、最短持有期满后任一开放日为赎回日 | R2 | 风险评估类型为稳健型、平衡型、进取型和激进型的个人、对公客户 | 拟投资市场和资产的风险、信用风险、利率风险、市场风险、流动性风险、法律与政策风险、延期终止风险、提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险、理财产品不成立风险、操作风险、估值波动风险、估值差错风险、代销风险、不同理财产品份额类别存在差异的风险 | 存续 |
Z7002024001158 | 兴银理财稳添利月盈17号(1个月最短持有期)日开固收类理财产品 | 兴银理财有限责任公司(https://www.cibwm.com.cn/)客服:40015-95561 | 2.20%-3.60% | 产品成立日后的每个工作日为起息日、最短持有期满后任一开放日为赎回日 | R2 | 风险评估类型为稳健型、平衡型、进取型和激进型的个人、对公客户 | 拟投资市场和资产的风险、信用风险、利率风险、市场风险、流动性风险、法律与政策风险、延期终止风险、提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险、理财产品不成立风险、操作风险、估值波动风险、估值差错风险、代销风险、不同理财产品份额类别存在差异的风险 | 存续 |
投资者在投资前应认真阅读《投资协议书》、《产品说明书》、《销售协议书》、《风险揭示书》和《投资者权益须知》等销售文本,全面认识理财产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,选择合适的理财产品。理财非存款,产品有风险,投资需谨慎。